Les Ballons d’Or africain depuis 1970 honorifiques ont marqué l’histoire du football continental en révélant les plus grands talents du continent. D’abord décerné par France Football entre 1970 et 1994, ce trophée prestigieux a permis de célébrer des légendes comme Salif Keïta, Roger Milla ou encore Abedi Pelé. Depuis 1992, c’est la Confédération Africaine de Football (CAF) qui a repris le flambeau avec le titre de Joueur africain de l’année. Ceci a permis d’honorer les performances exceptionnelles de joueurs tels que Yaya Touré, Samuel Eto’o, Mohamed Salah ou Sadio Mané. Voici la liste des ballons d’or africain depuis 1970, selon Afrik Foot.
Ballons d’Or africain depuis 1970 : voici la liste des grands talents
Qui détient le prix du Ballon d’Or africain actuellement ?
L’actuel détenteur du Ballon d’Or africain (officiellement désigné comme Joueur africain de l’année 2024 par la CAF) est Ademola Lookman. L’attaquant nigérian de l’Atalanta Bergame a remporté le prestigieux trophée suite à sa saison exceptionnelle, tant en club qu’en sélection nationale.

Avec notamment un triplé en finale de la Ligue Europa et des performances clés lors de la CAN 2024, Lookman s’est imposé comme la nouvelle figure du football africain.
Liste des Ballons d’Or africain depuis 1970 à 1994 (France Football)
| Année | Lauréat | Pays |
| 1970 | Salif Kéïta | Mali |
| 1971 | Ibrahim Sunday | Ghana |
| 1972 | Cherif Souleymane | Guinée |
| 1973 | Tshimen Bwanga | Zaïre (RDC) |
| 1974 | Paul Moukila | Congo |
| 1975 | Ahmed Faras | Maroc |
| 1976 | Roger Milla | Cameroun |
| 1977 | Tarak Dhiab | Tunisie |
| 1978 | Karim Abdul Razak | Ghana |
| 1979 | Thomas Nkono | Cameroun |
| 1980 | Jean Manga Onguene | Cameroun |
| 1981 | Lakhdar Belloumi | Algérie |
| 1982 | Thomas Nkono | Cameroun |
| 1983 | Mahmoud Al-Khatib | Égypte |
| 1984 | Théophile Abéga | Cameroun |
| 1985 | Mohamed Timoumi | Maroc |
| 1986 | Badou Zaki | Maroc |
| 1987 | Rabah Madjer | Algérie |
| 1988 | Kalusha Bwalya | Zambie |
| 1989 | George Weah | Libéria |
| 1990 | Roger Milla | Cameroun |
| 1991 | Abedi Pelé | Ghana |
| 1992 | Abedi Pelé | Ghana |
| 1993 | Abedi Pelé | Ghana |
| 1994 | George Weah | Libéria |
Liste des Ballons d’Or africain depuis 1992/joueur africain de l’année (CAF Awards)
À partir de 1992, la CAF a institué officiellement le prix du meilleur joueur africain de l’année, reconnu comme la véritable continuité du Ballon d’Or africain
| Année | Vainqueur | Pays |
| 1992 | Abedi Pelé | Ghana |
| 1993 | Rashidi Yekini | Nigeria |
| 1994 | Emmanuel Amunike | Nigeria |
| 1995 | George Weah | Libéria |
| 1996 | Nwankwo Kanu | Nigeria |
| 1997 | Victor Ikpeba | Nigeria |
| 1998 | Mustapha Hadji | Maroc |
| 1999 | Nwankwo Kanu | Nigeria |
| 2000 | Patrick Mboma | Cameroun |
| 2001 | El Hadji Diouf | Sénégal |
| 2002 | El Hadji Diouf | Sénégal |
| 2003 | Samuel Eto’o | Cameroun |
| 2004 | Samuel Eto’o | Cameroun |
| 2005 | Samuel Eto’o | Cameroun |
| 2006 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire |
| 2007 | Frédéric Kanouté | Mali |
| 2008 | Emmanuel Adebayor | Togo |
| 2009 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire |
| 2010 | Samuel Eto’o | Cameroun |
| 2011 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire |
| 2012 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire |
| 2013 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire |
| 2014 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire |
| 2015 | Pierre‑Emerick Aubameyang | Gabon |
| 2016 | Riyad Mahrez | Algérie |
| 2017 | Mohamed Salah | Égypte |
| 2018 | Mohamed Salah | Égypte |
| 2019 | Sadio Mané | Sénégal |
| 2020-21 | Non décerné (Covid) | xxx |
| 2022 | Sadio Mané | Sénégal |
| 2023 | Victor Osimhen | Nigeria |
| 2024 | Ademola Lookman | Nigeria |
Au fil des décennies, les Ballons d’Or africain depuis 1970 ont témoigné de la richesse du football africain. Que ce soit au Mali, Nigeria, à l’Égypte, au Cameroun ou au Maroc, ces trophées ont consacré des parcours exceptionnels portés par les joueurs africains. Plus qu’un simple palmarès, c’est un héritage sportif et identitaire.
